Deze aandelen kocht Michael Burry in Q2-2023
Op 30 juni jl. was Expedia Group Inc. de grootste positie van Michael Burry's Scion Asset Management.
Over Michael Burry:
Michael Burry is een Amerikaanse investeerder, eigenaar van hedge fund Scion Asset Management, en is bekend geworden met zijn voorspelling van de ineenstorting van de huizenmarkt (subprime hypotheek crisis) van 2008 en de daaropvolgende financiële crisis, waarbij hij succesvol profiteerde van de waardedaling van deze subprime hypotheken. Bovenstaand beleggingsavontuur is gereconstrueerd in het boek The Big Short, dat later ook verfilmd is in de gelijknamige film.
Deze aandelen verkocht Michael Burry in Q2-2023:
De SEC 13F Filings van Scion Asset Management laat zien dat Michael Burry in het tweede kwartaal van dit jaar volledig stapte uit zijn posities in Alibaba, JD.com, Zoom en banken als Capital One Financial, Wells Fargo, First Republic Bank en Western Alliance Bancorp. In onderstaande tabel zijn al zijn verkopen zichtbaar:
Aandeel | Recent Activity | Shares change |
SIG - Signet Jewelers Ltd. | Reduce 32.00% | 40.000 |
LILAK - Liberty LiLAC Group C | Reduce 43.75% | 350.000 |
NYCB - New York Community Bancorp | Reduce 76.47% | 650.000 |
JD - JD.com Inc. | Sell 100.00% | 250.000 |
BABA - Alibaba Group Holdings | Sell 100.00% | 100.000 |
ZM - Zoom Video Communications Inc. | Sell 100.00% | 100.000 |
COF - Capital One Financial | Sell 100.00% | 75.000 |
SBSW - Sibanye Stillwater Ltd ADR | Sell 100.00% | 800.000 |
COHR - Coherent Corp. | Sell 100.00% | 125.000 |
WFC - Wells Fargo | Sell 100.00% | 125.000 |
WAL - Western Alliance Bancorp | Sell 100.00% | 125.000 |
CTRA - Coterra Energy Inc. | Sell 100.00% | 150.000 |
NOV - Nov Inc. | Sell 100.00% | 143.594 |
DVN - Devon Energy Corp. | Sell 100.00% | 48.298 |
PACW - PacWest Bancorp | Sell 100.00% | 250.000 |
FRCB - First Republic Bank | Sell 100.00% | 150.000 |
HBAN - Huntington Bancshares | Sell 100.00% | 184.900 |
OVV - Ovintiv Inc. | Sell 100.00% | 22.500 |
Deze aandelen kocht Michael Burry in Q2-2023:
Naast bovenstaande verkopen heeft Michael Burry ook aandelen ingeslagen in het tweede kwartaal van 2023. Zo heeft hij een positie genomen in Expedia Group Inc. dat met 9,82% de grootste weging heeft in het portfolio van Scion Asset Management. Daarnaast heeft hij zijn posities in RealReal Inc., een marktplaats voor luxe artikelen, met 119% uitgebreid. Ook heeft de hedge fund de positie in GEO Group, een investeerder in particuliere gevangenissen, met 50% uitgebouwd. (Daarnaast heeft de hedge fund ca. 20.000 put opties voor zowel de SPY en QQQ.) Scion Asset Management kocht in het tweede kwartaal van dit jaar de volgende long posities in:
Aandeel | Recent Activity | Shares change |
REAL - RealReal Inc. | Add 119.16% | 815.558 |
GEO - GEO Group Inc. | Add 50.00% | 200.000 |
CI - Cigna Group | Add 10.00% | 2.500 |
EXPE - Expedia Group Inc. | Buy | 100.000 |
CHTR - Charter Communications | Buy | 25.000 |
GNRC - Generac Holdings Inc. | Buy | 55.000 |
CVS - CVS Health Corp. | Buy | 100.000 |
MGM - MGM Resorts International | Buy | 150.000 |
STLA - Stellantis N.V. | Buy | 325.000 |
VTLE - Vital Energy Inc. | Buy | 125.000 |
WBD - Warner Bros. Discovery Inc. | Buy | 375.000 |
NEX - NexTier Oilfield Solutions Inc. | Buy | 400.000 |
SBLK - Star Bulk Carriers Corp. | Buy | 184.740 |
CRGY - Crescent Energy Inc A | Buy | 243.963 |
NXST - Nexstar Media Group | Buy | 15.000 |
CRK - Comstock Resources Inc. | Buy | 200.000 |
IHRT - iHeartMedia Inc. | Buy | 600.000 |
HBI - Hanesbrands Inc. | Buy | 400.000 |
QRTEA - Qurate Retail Group Inc. CL A | Buy | 1.500.000 |
CMRE - Costamare Inc | Buy | 125.000 |
HPP - Hudson Pacific Properties Inc. | Buy | 250.000 |
SCJ - Ishares Msci Japan Small Cap | Buy | 13.500 |
FLJP - Franklin FTSE Japan ETF | Buy | 30.000 |
EURN - Euronav NV | Buy | 52.900 |
EWJ - iShares MSCI Japan ETF | Buy | 10.000 |
PDS - Precision Drilling Corp. | Buy | 11.630 |
SB - Safe Bulkers Inc | Buy | 127.525 |
EWJV - Ishares Msci Japan Value ETF | Buy | 13.600 |
Bovenstaande in- en verkoop van belangen maakt onderstaande totaaloverzicht van de activiteiten van de huidige posities van Scion Asset Management per 30 juni jl.
Scion Asset Management Current Holdings Activity (as of 30 june 2023):Aandeel | % of Portfolio | Recent Activity |
EXPE - Expedia Group Inc. | 9.82 | Buy |
CHTR - Charter Communications | 8.25 | Buy |
GNRC - Generac Holdings Inc. | 7.37 | Buy |
CI - Cigna Group | 6.93 | Add 10.00% |
CVS - CVS Health Corp. | 6.21 | Buy |
MGM - MGM Resorts International | 5.92 | Buy |
STLA - Stellantis N.V. | 5.12 | Buy |
VTLE - Vital Energy Inc. | 5.07 | Buy |
SIG - Signet Jewelers Ltd. | 4.98 | Reduce 32.00% |
WBD - Warner Bros. Discovery Inc. | 4.22 | Buy |
GEO - GEO Group Inc. | 3.86 | Add 50.00% |
LILAK - Liberty LiLAC Group C | 3.48 | Reduce 43.75% |
NEX - NexTier Oilfield Solutions Inc. | 3.21 | Buy |
REAL - RealReal Inc. | 2.99 | Add 119.16% |
SBLK - Star Bulk Carriers Corp. | 2.94 | Buy |
CRGY - Crescent Energy Inc A | 2.28 | Buy |
NXST - Nexstar Media Group | 2.24 | Buy |
CRK - Comstock Resources Inc. | 2.08 | Buy |
NYCB - New York Community Bancorp | 2.02 | Reduce 76.47% |
IHRT - iHeartMedia Inc. | 1.96 | Buy |
HBI - Hanesbrands Inc. | 1.63 | Buy |
QRTEA - Qurate Retail Group Inc. CL A | 1.33 | Buy |
CMRE - Costamare Inc | 1.09 | Buy |
HPP - Hudson Pacific Properties Inc. | 0.95 | Buy |
SCJ - Ishares Msci Japan Small Cap | 0.83 | Buy |
FLJP - Franklin FTSE Japan ETF | 0.73 | Buy |
EURN - Euronav NV | 0.72 | Buy |
EWJ - iShares MSCI Japan ETF | 0.56 | Buy |
PDS - Precision Drilling Corp. | 0.51 | Buy |
SB - Safe Bulkers Inc | 0.37 | Buy |
EWJV - Ishares Msci Japan Value ETF | 0.33 | Buy |
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de huidige posities van de Michael Burry’s hedge fund.
Scion Asset Management Holdings (as of 30 june 2023):Aandeel | Shares | Value |
EXPE - Expedia Group Inc. | 100.000 | $10,939,000 |
CHTR - Charter Communications | 25.000 | $9,184,000 |
GNRC - Generac Holdings Inc. | 55.000 | $8,202,000 |
CI - Cigna Group | 27.500 | $7,717,000 |
CVS - CVS Health Corp. | 100.000 | $6,913,000 |
MGM - MGM Resorts International | 150.000 | $6,588,000 |
STLA - Stellantis N.V. | 325.000 | $5,701,000 |
VTLE - Vital Energy Inc. | 125.000 | $5,644,000 |
SIG - Signet Jewelers Ltd. | 85.000 | $5,547,000 |
WBD - Warner Bros. Discovery Inc. | 375.000 | $4,703,000 |
GEO - GEO Group Inc. | 600.000 | $4,296,000 |
LILAK - Liberty LiLAC Group C | 450.000 | $3,879,000 |
NEX - NexTier Oilfield Solutions Inc. | 400.000 | $3,576,000 |
REAL - RealReal Inc. | 1.500.000 | $3,330,000 |
SBLK - Star Bulk Carriers Corp. | 184.740 | $3,270,000 |
CRGY - Crescent Energy Inc A | 243.963 | $2,542,000 |
NXST - Nexstar Media Group | 15.000 | $2,498,000 |
CRK - Comstock Resources Inc. | 200.000 | $2,320,000 |
NYCB - New York Community Bancorp | 200.000 | $2,248,000 |
IHRT - iHeartMedia Inc. | 600.000 | $2,184,000 |
HBI - Hanesbrands Inc. | 400.000 | $1,816,000 |
QRTEA - Qurate Retail Group Inc. CL A | 1.500.000 | $1,485,000 |
CMRE - Costamare Inc | 125.000 | $1,209,000 |
HPP - Hudson Pacific Properties Inc. | 250.000 | $1,055,000 |
SCJ - Ishares Msci Japan Small Cap | 13.500 | $923,000 |
FLJP - Franklin FTSE Japan ETF | 30.000 | $812,000 |
EURN - Euronav NV | 52.900 | $805,000 |
EWJ - iShares MSCI Japan ETF | 10.000 | $619,000 |
PDS - Precision Drilling Corp. | 11.630 | $569,000 |
SB - Safe Bulkers Inc | 127.525 | $416,000 |
EWJV - Ishares Msci Japan Value ETF | 13.600 | $372,000 |
Q2-2023 Portfolio Tracker: +16,5%
In navolging van ons vorige artikel over de aankopen van Michael Burry hebben we een portfolio samengesteld met de rond die tijd bekende holdings van Scion Asset Management. Deze behaalde in de periode 18 mei 2023 t/m 14 augustus 2023 een rendement van +16,5%. Top presteerders waren RealReal (+91%), Coherent (+69%) en Western Alliance Bancopr (+58%). Zwaargewichten waren Alibaba (+6%), JD.com (-2%) en Signet Jewelers (+10%).
Op basis van bovenstaande informatie hebben wij dit portfolio aangepast. Op 14 november weten we de samenstelling van eind Q3-2023 en rapporteren we over de prestaties van dit portfolio over het derde kwartaal.
Disclaimer
Publicaties op deze Website (https://debeursbaas.nl) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het opbouwen van een portfolio. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. Deze dienen puur ter illustratie van onze visie. De documentatie, gepresenteerd op onze Website, kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas is geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden op onze Website of in onze producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek contact met ons op te nemen zodat wij dit kunnen corrigeren. Conform wetgeving zijn we verplicht te vermelden dat we een long- of shortpositie kunnen hebben in bovengenoemde bedrijven. Ons totaalportfolio vind je op de website.